| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | SGN - 912 | 3058 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | SGN - 911 | 5212 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | SGN - 910 | 7614 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | SGN - 909 | 8455 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | SGN - 908 | 5528 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | SGN - 907 | 4009 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | SGN - 906 | 3604 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | SGN - 905 | 2851 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | SGN - 904 | 2305 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | SGN - 903 | 9153 | 
 
                     
    
                     
                